01.10.2007
Служба развития сети вещания:
Тел./факс: (495) 953 41 06 / 951 81 10
Параметры приема телеканала ТРО через спутник ABS1 (LMI – 1)
1. | Позиция на геостационарной орбите | 75 в.д. |
2. | Номер ствола | 4 |
3. | Центральная часть несущей | 12741 Мгц. |
4. | Поляризация | вертикальная |
5. | ЭИИМ на краю зоны обслуживания | 45дБВт |
6. | Стандарт цифрового сигнала | MPEG/DVB-S |
7. | Формат цифрового сигнала | 4-2-0 |
8. | Информационная скорость цифрового сигнала | 3500 мбит/с |
9. | Символьная скорость цифрового сигнала | 22 Msymb/s |
10. | FEC цифрового сигнала | 7/8 |
11. | Частота гетеродина LNB | от 10600 до 11300 Мгц |
Служба развития сети вещания:
Тел./факс: (495) 953 41 06 / 951 81 10